<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life is struggle</title>
	<atom:link href="http://www.simjin.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simjin.com/blog</link>
	<description>2005我们一起走过2006我们一起走过2007我们一起走过2008我们一起走过2009我们一起走过2010我们一起走过</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>我的2011</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e7%9a%842011</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e7%9a%842011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[正
1.工资按计划涨了20%,于是我的生活没有变差
2.从单身变成了不单身
3.因为爸爸的事情比原来更加关心家人
负
1.爸爸确诊了前列腺癌晚期
2.工作今年完成的不好,方式方法的问题,有了新想法明年改进
平
1.桑雪结婚了
2.买了t420s
3.买了很多新玩具,虽然我并不玩
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e7%9a%842011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我有一个秘密的小计划</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e6%9c%89%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%a7%98%e5%af%86%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%ae%a1%e5%88%92</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e6%9c%89%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%a7%98%e5%af%86%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%ae%a1%e5%88%92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[我有一个秘密的小计划
啦啦啦
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e6%9c%89%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%a7%98%e5%af%86%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%ae%a1%e5%88%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>那些年,我们一起追的女孩</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e5%b9%b4%e6%88%91%e4%bb%ac%e4%b8%80%e8%b5%b7%e8%bf%bd%e7%9a%84%e5%a5%b3%e5%ad%a9</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e5%b9%b4%e6%88%91%e4%bb%ac%e4%b8%80%e8%b5%b7%e8%bf%bd%e7%9a%84%e5%a5%b3%e5%ad%a9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[九把刀的小说,晚上一口气看完了
从初中那种青涩的感情一路写到十五年后的结尾,里面有各种人的影子,看得我唏嘘不已
能把自己的故事写出来,真是一件美好的事情
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e9%82%a3%e4%ba%9b%e5%b9%b4%e6%88%91%e4%bb%ac%e4%b8%80%e8%b5%b7%e8%bf%bd%e7%9a%84%e5%a5%b3%e5%ad%a9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google doodle 玛莎·葛兰姆</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/google-doodle-%e7%8e%9b%e8%8e%8e%c2%b7%e8%91%9b%e5%85%b0%e5%a7%86</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/google-doodle-%e7%8e%9b%e8%8e%8e%c2%b7%e8%91%9b%e5%85%b0%e5%a7%86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[昨晚就看到这个doodle了，很是惊艳，不过昨日没什么时间，今天看到有人在讨论，忍不住好奇心看了下代码，以下结论：
1、Google是个值得敬佩的公司，这是题外话了
2、这个动画由Javascript控制html+css完成
3、
一张初始状态背景图；
一张sprite，分区域记录每个关键帧；
n个div，相当于窗口,sprite是背景，窗口把sprite里的特定区域内容显示在指定位置
div绝对位置和大小为事先准备的参数，div背景由实际情况和参数共同控制
4、每帧创建一个div，帧间隔83ms，差不多12fps, 155帧
当然这只是表象，按照google的实力，这种东西完全可能由任何特定视频格式转换生成这种doodle
没做深入研究，点到为止
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/google-doodle-%e7%8e%9b%e8%8e%8e%c2%b7%e8%91%9b%e5%85%b0%e5%a7%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博帝 RAGE 飙速盘 入手</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e5%8d%9a%e5%b8%9d-rage%e9%a3%99%e9%80%9f%e7%9b%98</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e5%8d%9a%e5%b8%9d-rage%e9%a3%99%e9%80%9f%e7%9b%98#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 03:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[速度比较满意

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e5%8d%9a%e5%b8%9d-rage%e9%a3%99%e9%80%9f%e7%9b%98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>countchar.py</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/countchar-py</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/countchar-py#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[昨天晚上开始蛋疼,于是筹划着写个东西统计一下郑渊洁的小说里面到底用了多少个汉字,因为他总在提会500个就够了这事,今天下午抽空实现了,结果如下：
[我是钱]用了2500多个,[活车]用了1300多个,一篇800字的[大灰狼罗克]用了300多个
代码如下：

import codecs
fileb=codecs.open("o:/活车.txt","r","utf-8")
dictb={}
countb=0
for char in fileb.read():
dictb[char]=1
for i in dictb:
countb=countb+1

print countb
fileb.close()

致谢：
感谢郑渊洁的小说,没有他就没有这事
感谢制作txt的人们,没有你们就没么方便
感谢弗拉啦提供算法支持,这个效率很好
感谢桑雪给予如何看chm指导,虽然最后我发现那个chm没用
感谢python,我爱死这个语法简单的语言了
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/countchar-py/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楼下的，你敢加个more标签吗？</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e6%a5%bc%e4%b8%8b%e7%9a%84%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%95%a2%e5%8a%a0%e4%b8%aamore%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%97%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e6%a5%bc%e4%b8%8b%e7%9a%84%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%95%a2%e5%8a%a0%e4%b8%aamore%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%97%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/%e6%a5%bc%e4%b8%8b%e7%9a%84%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%95%a2%e5%8a%a0%e4%b8%aamore%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%97%ef%bc%9f</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e6%a5%bc%e4%b8%8b%e7%9a%84%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e6%95%a2%e5%8a%a0%e4%b8%aamore%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%90%97%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我很怀念大学时抽骆驼的那段日子</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e5%be%88%e6%80%80%e5%bf%b5%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%97%b6%e6%8a%bd%e9%aa%86%e9%a9%bc%e7%9a%84%e9%82%a3%e6%ae%b5%e6%97%a5%e5%ad%90</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e5%be%88%e6%80%80%e5%bf%b5%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%97%b6%e6%8a%bd%e9%aa%86%e9%a9%bc%e7%9a%84%e9%82%a3%e6%ae%b5%e6%97%a5%e5%ad%90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e5%be%88%e6%80%80%e5%bf%b5%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%97%b6%e6%8a%bd%e9%aa%86%e9%a9%bc%e7%9a%84%e9%82%a3%e6%ae%b5%e6%97%a5%e5%ad%90</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e6%88%91%e5%be%88%e6%80%80%e5%bf%b5%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%97%b6%e6%8a%bd%e9%aa%86%e9%a9%bc%e7%9a%84%e9%82%a3%e6%ae%b5%e6%97%a5%e5%ad%90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>他们的服务器数量</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e6%95%b0%e9%87%8f</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e6%95%b0%e9%87%8f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e6%95%b0%e9%87%8f</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e4%bb%96%e4%bb%ac%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e6%95%b0%e9%87%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新电脑 新生活</title>
		<link>http://www.simjin.com/blog/%e6%96%b0%e7%94%b5%e8%84%91-%e6%96%b0%e7%94%9f%e6%b4%bb</link>
		<comments>http://www.simjin.com/blog/%e6%96%b0%e7%94%b5%e8%84%91-%e6%96%b0%e7%94%9f%e6%b4%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubbish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simjin.com/blog/%e6%96%b0%e7%94%b5%e8%84%91-%e6%96%b0%e7%94%9f%e6%b4%bb</guid>
		<description><![CDATA[我要感谢jkk &#038; b ，是他们的优惠券使我少花了100块钱
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simjin.com/blog/%e6%96%b0%e7%94%b5%e8%84%91-%e6%96%b0%e7%94%9f%e6%b4%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

